Wednesday, September 05, 2007

Tigers make the top 25 early!!! Good to go.....

AP Top 25

1. USC (59) 1-0 1,619
2. LSU (5) 1-0 1,542
3. West Virginia (1) 1-0 1,449
4. Florida 1-0 1,346
5. Oklahoma 1-0 1,275
5. Wisconsin 1-0 1,275
7. Texas 1-0 1,221
8. Louisville 1-0 1,152
9. Virginia Tech 1-0 1,085
10. California 1-0 1,080
11. Georgia 1-0 959
12. Ohio State 1-0 940
13. UCLA 1-0 736
14. Penn State 1-0 662
15. Rutgers 1-0 659
16. Nebraska 1-0 541
17. Auburn 1-0 519
18. Arkansas 1-0 450
19. TCU 1-0 384
20. Hawaii 1-0 335
21. Georgia Tech 1-0 278
22. Boise State 1-0 267
23. Texas A&M 1-0 217
24. Tennessee 0-1 210
25. Clemson 1-0 195

Followers

Pageviews past week

Blog Archive